紡織品遮熱性能測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:紡織品遮熱性能測(cè)試儀采用7寸工業(yè)智能彩色觸摸屏控制,操作簡(jiǎn)單,自動(dòng)化程度高,輻照度可設(shè)定。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-09-11
- 訪 問(wèn) 量:714
紡織品遮熱性能測(cè)試儀 型號(hào):RL240
紡織品遮熱性能測(cè)試儀適用于各類(lèi)紡織品的光蓄熱和遮熱性能測(cè)試,纖維、紗線可制成片狀后進(jìn)行測(cè)試。 符合執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 41560-2022 紡織品 遮熱性能的測(cè)定。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
短弧氙燈 | 功率1000W |
波長(zhǎng) | 400nm-1100nm |
試樣臺(tái)處輻照度 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定(400±10)W/m2 |
試樣中心與氙弧燈垂直距離 | 450mm |
夾持裝置 | 隔熱材質(zhì),中心位置與光源輻照的中心位置相同,試樣接受照射的有效面積為150 X 150mm |
金屬黑板 | 厚度為(0.5±0.1)mm,尺寸為150mmX150mm,鋁材質(zhì),表面用發(fā)射率0.94以上的黑體涂料涂覆 |
輻照度計(jì)測(cè)試范圍 | 0-2000W/m2 |
試樣溫度傳感器量程 | 0-220℃,分度值:0.1℃ |
環(huán)境溫度傳感器量程 | 0-220℃,分度值:0.1℃ |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 0-999min,分度值:1min |
試驗(yàn)環(huán)境 | 溫度(20±2)℃;濕度(65±4)% |
電源電壓 | AC220V |
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 采用7寸工業(yè)智能彩色觸摸屏控制;
◆ 操作簡(jiǎn)單,自動(dòng)化程度高;
◆ 輻照度可設(shè)定;