KES-FB1-AUTO-A自動(dòng)拉伸剪切測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:本測(cè)試儀可在同一臺(tái)工作臺(tái)上自動(dòng)測(cè)試布?紙張?無(wú)紡布?薄膜試樣的拉伸性能及剪切性能?
- 產(chǎn)品型號(hào):FB1
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-09-08
- 訪 問(wèn) 量:1923
KES-FB1-AUTO-A自動(dòng)拉伸剪切測(cè)試儀
本測(cè)試儀可在同一臺(tái)工作臺(tái)上自動(dòng)測(cè)試布?紙張?無(wú)紡布?薄膜試樣的拉伸性能及剪切性能?
通過(guò)測(cè)試可計(jì)算出拉伸功?伸長(zhǎng)率?剪切硬度?回復(fù)性等數(shù)據(jù)?
將試樣放置于安裝位置后按啟動(dòng)開(kāi)關(guān),本測(cè)試儀即自動(dòng)進(jìn)行夾緊?因在夾緊過(guò)程中進(jìn)行試樣的歪斜矯正處理,所以可消除人為誤差,提高數(shù)據(jù)精確度?
特點(diǎn):可將寬20cm,但長(zhǎng)度只有5cm的試樣夾緊,因此拉伸性能可以獲得近似單軸固定雙軸拉伸性能的數(shù)據(jù)?
而且,剪切性能可測(cè)試zui大剪切角度為8°的剪切硬度及回復(fù)性?
目前在服裝行業(yè)?布料和藥用布制造廠家等得以廣泛使用?
△拉升特性
△剪切特性
規(guī)格
尺寸/重量(估算) | 裝置主體:W610×D535×H320 (mm)/45kg 電子放大器:W230×D450×H500(mm)/20kg |
電源 | AC 100V?zui大消費(fèi)電力40W |
測(cè)試環(huán)境溫度?濕度 | 20-30℃/50-70%RH 無(wú)結(jié)露?在測(cè)試中需保持一定的溫度和濕度? (標(biāo)準(zhǔn)溫度和濕度條件:20℃/65%RH) ※需設(shè)置在受到鳳和振動(dòng)影響少的場(chǎng)所 |
測(cè)試動(dòng)作 | (拉伸測(cè)試):負(fù)荷控制方式 (剪切測(cè)試): 變形量控制方式 |
拉伸負(fù)荷測(cè)試 | 測(cè)試儀:電阻士生應(yīng)變片型 負(fù)荷(滿量程):(標(biāo)準(zhǔn)條件)50kg(高靈敏度條件)20kg 標(biāo)準(zhǔn)條件:10kgf(500gf/cm) 高靈敏度條件:1kgf(50gf/cm) ※還有其他可變?cè)O(shè)定剪切時(shí)拉伸張力 (標(biāo)準(zhǔn)條件):200gf(10gf/cm) (可變?cè)O(shè)定條件):100~1000gf (每隔 100gf) 精度:±0.5%以下 |
拉伸伸長(zhǎng)率測(cè)試 | 測(cè)試儀:電位器 伸長(zhǎng)量:2階段切換 zui大25nm(50% 拉伸)/50mm(100%拉伸) 精度:滿量程±0.5%以下 |
拉伸變形速度 | 0.05-0.5mm/sec(每隔0.05mm/sec) |
剪切負(fù)荷測(cè)試 | 測(cè)試儀:差動(dòng)變壓器(環(huán)形測(cè)力計(jì)) 負(fù)荷(滿量程):(標(biāo)準(zhǔn)條件)2kg 精度:滿量程±.5%以下 |
剪切變形測(cè)試 | 測(cè)試儀:電位器 剪切角度:zui大8°(50mm×tan8°=約7mm) 標(biāo)準(zhǔn)條件:±8° 可變?cè)O(shè)定條件:±0.8~8°(每隔0.8°) 精度:滿量程±0.5%以下 |
剪切變形速度 | 一定 |
試樣尺寸
| 尺寸:20cm×20cm(標(biāo)準(zhǔn)) 厚度:2mm (zui大) |